|
|
|
|
Monthly Revenue
|
|
|
| Year 2014 | Sales Revenue(Thousand NTD) | MoM Change | YoY Change | Cumulative YoY Change | |
| JAN | 4,295,431 | -26.85% | -20.11% | -20.11% | |
| FEB | 3,166,816 | -26.27% | 1.80% | -12.08% | |
| MAR | 4,858,850 | 53.43% | -11.11% | -11.70% | |
| APR | 4,288,263 | -11.74% | -16.65% | -13.03% | |
| MAY | 4,955,238 | 15.55% | -0.24% | -10.39% | |
| JUN | 6,553,618 | 32.26% | 19.54% | -4.84% | |
| JUL | 5,613,481 | -14.35% | 1.93% | -3.78% | |
| AUG | 4,083,455 | -27.26% | -28.77% | -7.29% | |
| SEP | 3,818,972 | -6.48% | -27.98% | -9.67% | |
| Total | 41,634,124 | | | | |
Annual Report
|
 |
PDF Download |
 |
| |
|
|
|